Alexander Chumbley | #5 | RB | MIT
| gp | yds | yds/g | td |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 1.8 | 1 |
| gp | tkl | ast | tot | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | saf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| August | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| December | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




