MIT
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 156 | 40 | 9.75 | 21.3 | 45.7 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6 | at Gordon College | L, 16-13 | 13 | 4 | 5-8 | 22 | 9 | 16 | 2 | 0-0 | 24 | 54.2 | 22 | 91.7 | 16 | 11 | 40.7 |
| Mar 13 | Williams College | L, 18-4 | 4 | 2 | 1-1 | 7 | 8 | 19 | 1 | 6-14 | 5 | 80.0 | 4 | 80.0 | 18 | 5 | 21.7 |
| Mar 15 | at Bridgewater State University | L, 12-6 | 6 | 1 | 1-10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0-0 | 24 | 25.0 | 15 | 62.5 | 12 | 7 | 36.8 |
| Mar 17 | Eastern Connecticut State University | L, 15-9 | 9 | 1 | 1-4 | 13 | 10 | 17 | 2 | 14-22 | 25 | 36.0 | 21 | 84.0 | 15 | 19 | 55.9 |
| Mar 20 | Framingham State University | W, 20-12 | 20 | 9 | 8-11 | 12 | 17 | 16 | 8 | 15-22 | 30 | 66.7 | 26 | 86.7 | 12 | 9 | 42.9 |
| Mar 24 | at Smith College | L, 17-15 | 15 | 1 | 4-7 | 15 | 20 | 17 | 10 | 4-7 | 33 | 45.5 | 25 | 75.8 | 17 | 10 | 37.0 |
| Mar 26 | at Claremont-Mudd-Scripps | L, 20-10 | 10 | 2 | 2-3 | 7 | 12 | 19 | 3 | 10-15 | 21 | 47.6 | 13 | 61.9 | 20 | 12 | 37.5 |
| Mar 27 | at University of Redlands | L, 13-3 | 3 | 1 | 1-3 | 13 | 7 | 23 | 2 | 12-19 | 12 | 25.0 | 8 | 66.7 | 13 | 17 | 56.7 |
| Mar 28 | at Pomona-Pitzer | L, 22-12 | 12 | 3 | 3-5 | 19 | 11 | 22 | 6 | 13-20 | 20 | 60.0 | 19 | 95.0 | 22 | 18 | 45.0 |
| Mar 31 | Mount Holyoke College | L, 17-11 | 11 | 1 | 5-12 | 20 | 11 | 16 | 5 | 18-21 | 22 | 50.0 | 20 | 90.9 | 17 | 7 | 29.2 |
| Apr 7 | at University of Southern Maine | W, 14-10 | 14 | 4 | 5-10 | 16 | 14 | 26 | 6 | 12-15 | 32 | 43.8 | 23 | 71.9 | 10 | 15 | 60.0 |
| Apr 10 | at Wellesley College | L, 22-14 | 14 | 5 | 1-3 | 16 | 17 | 11 | 7 | 8-10 | 31 | 45.2 | 26 | 83.9 | 22 | 12 | 35.3 |
| Apr 12 | at Keene State College | L, 9-8 | 8 | 3 | 3-5 | 9 | 11 | 19 | 2 | 9-14 | 18 | 44.4 | 12 | 66.7 | 9 | 12 | 57.1 |
| Apr 14 | at Springfield College | L, 13-2 | 2 | 0 | 0-4 | 11 | 6 | 19 | 4 | 7-17 | 17 | 11.8 | 13 | 76.5 | 13 | 12 | 48.0 |
| Apr 17 | Babson College | L, 18-6 | 6 | 1 | 2-3 | 10 | 12 | 19 | 2 | 6-16 | 13 | 46.2 | 10 | 76.9 | 18 | 14 | 43.8 |
| Apr 21 | Wheaton College | L, 17-9 | 9 | 2 | 3-4 | 11 | 13 | 24 | 2 | 10-18 | 14 | 64.3 | 12 | 85.7 | 17 | 12 | 41.4 |




