Licensed to Mount Holyoke College HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/20/2011 09:53 PM
2011 Womens NEWMAC Championships - 2/18/2011 to 2/20/2011
Results
Event 14 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: ! 17:13.07 2010 Shadwick, K., USCGA
Open Record: ^ 17:09.23 2010 Shadwick, K., USCGA
Pool Record: $ 17:13.53 2/20/2011 Kim K Shadwick, Coast Guard
NCAA 'A-Cut': @ 17:10.98
NCAA 'B-Cut': & 17:39.80
2010-it took: 17:29.08
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Shadwick, Kim K SR Coast Guard 10:49.03 17:13.53$ 20
27.91 58.39 (30.48) 1:29.44 (31.05) 2:00.55 (31.11)
2:31.77 (31.22) 3:03.16 (31.39) 3:34.47 (31.31) 4:05.69 (31.22)
4:36.59 (30.90) 5:07.58 (30.99) 5:38.79 (31.21) 6:10.06 (31.27)
6:41.39 (31.33) 7:13.37 (31.98) 7:45.30 (31.93) 8:16.73 (31.43)
8:48.16 (31.43) 9:19.84 (31.68) 9:51.46 (31.62) 10:23.21 (31.75)
10:54.81 (31.60) 11:27.17 (32.36) 11:58.93 (31.76) 12:30.68 (31.75)
13:02.53 (31.85) 13:34.62 (32.09) 14:06.31 (31.69) 14:38.13 (31.82)
15:10.04 (31.91) 15:41.87 (31.83) 16:13.64 (31.77) 16:44.51 (30.87)
17:13.53 (29.02)
2 Sisson, Meghan P JR Springfield 10:54.89 17:31.49& 17
28.27 59.12 (30.85) 1:30.52 (31.40) 2:02.09 (31.57)
2:33.94 (31.85) 3:05.89 (31.95) 3:37.95 (32.06) 4:09.76 (31.81)
4:41.99 (32.23) 5:14.17 (32.18) 5:46.20 (32.03) 6:18.16 (31.96)
6:50.21 (32.05) 7:22.22 (32.01) 7:54.41 (32.19) 8:26.27 (31.86)
8:58.23 (31.96) 9:30.41 (32.18) 10:02.48 (32.07) 10:34.58 (32.10)
11:06.70 (32.12) 11:38.74 (32.04) 12:10.82 (32.08) 12:43.22 (32.40)
13:15.20 (31.98) 13:47.43 (32.23) 14:19.43 (32.00) 14:51.69 (32.26)
15:24.00 (32.31) 15:56.13 (32.13) 16:28.23 (32.10) 17:00.20 (31.97)
17:31.49 (31.29)
3 Weiss, Sarah A FR MIT 11:03.15 17:38.57& 16
28.72 1:00.01 (31.29) 1:32.03 (32.02) 2:04.07 (32.04)
2:36.04 (31.97) 3:08.29 (32.25) 3:40.24 (31.95) 4:12.32 (32.08)
4:44.48 (32.16) 5:16.62 (32.14) 5:49.14 (32.52) 6:21.49 (32.35)
6:53.45 (31.96) 7:25.40 (31.95) 7:57.58 (32.18) 8:30.00 (32.42)
9:02.36 (32.36) 9:34.95 (32.59) 10:07.11 (32.16) 10:39.68 (32.57)
11:12.00 (32.32) 11:44.33 (32.33) 12:17.32 (32.99) 12:49.65 (32.33)
13:21.87 (32.22) 13:54.10 (32.23) 14:26.44 (32.34) 14:58.85 (32.41)
15:30.96 (32.11) 16:03.63 (32.67) 16:35.97 (32.34) 17:07.65 (31.68)
17:38.57 (30.92)
4 Hall, Alexandra E FR MIT 10:46.30 17:47.87 15
29.17 1:00.29 (31.12) 1:31.88 (31.59) 2:03.83 (31.95)
2:35.79 (31.96) 3:07.93 (32.14) 3:39.91 (31.98) 4:12.05 (32.14)
4:44.33 (32.28) 5:16.55 (32.22) 5:48.58 (32.03) 6:20.87 (32.29)
6:53.36 (32.49) 7:25.61 (32.25) 7:58.10 (32.49) 8:30.83 (32.73)
9:03.74 (32.91) 9:36.81 (33.07) 10:09.64 (32.83) 10:42.55 (32.91)
11:15.56 (33.01) 11:48.51 (32.95) 12:21.41 (32.90) 12:54.49 (33.08)
13:27.49 (33.00) 14:00.37 (32.88) 14:33.22 (32.85) 15:06.14 (32.92)
15:38.89 (32.75) 16:11.58 (32.69) 16:44.13 (32.55) 17:16.46 (32.33)
17:47.87 (31.41)
5 Rosen, Elizabeth A SR Clark 10:51.69 17:49.46 14
28.63 1:00.19 (31.56) 1:31.83 (31.64) 2:03.66 (31.83)
2:35.75 (32.09) 3:07.81 (32.06) 3:39.90 (32.09) 4:12.08 (32.18)
4:44.61 (32.53) 5:16.98 (32.37) 5:49.41 (32.43) 6:21.64 (32.23)
6:54.10 (32.46) 7:26.58 (32.48) 7:58.96 (32.38) 8:31.77 (32.81)
9:04.65 (32.88) 9:37.41 (32.76) 10:10.22 (32.81) 10:42.34 (32.12)
11:15.43 (33.09) 11:48.50 (33.07) 12:21.53 (33.03) 12:54.74 (33.21)
13:27.72 (32.98) 14:00.75 (33.03) 14:33.91 (33.16) 15:06.85 (32.94)
15:39.83 (32.98) 16:12.87 (33.04) 16:45.74 (32.87) 17:18.61 (32.87)
17:49.46 (30.85)
8 Bradley, Mackenzie H SO Smith 11:06.16 18:07.89 11
30.03 1:01.86 (31.83) 1:34.79 (32.93) 2:07.53 (32.74)
2:40.56 (33.03) 3:13.85 (33.29) 3:47.03 (33.18) 4:20.27 (33.24)
4:53.36 (33.09) 5:26.44 (33.08) 5:59.36 (32.92) 6:32.26 (32.90)
7:05.04 (32.78) 7:37.96 (32.92) 8:10.95 (32.99) 8:43.70 (32.75)
9:16.45 (32.75) 9:49.26 (32.81) 10:22.41 (33.15) 10:55.09 (32.68)
11:28.05 (32.96) 12:00.95 (32.90) 12:33.67 (32.72) 13:08.08 (34.41)
13:41.30 (33.22) 14:14.89 (33.59) 14:48.14 (33.25) 15:22.21 (34.07)
15:55.56 (33.35) 16:28.91 (33.35) 17:02.31 (33.40) 17:35.67 (33.36)
18:07.89 (32.22)
10 Isaacs, Caroline J SO Wheaton MA 11:06.39 18:20.48 7
28.95 1:00.56 (31.61) 1:32.88 (32.32) 2:05.40 (32.52)
2:37.90 (32.50) 3:10.19 (32.29) 3:42.77 (32.58) 4:15.59 (32.82)
4:48.39 (32.80) 5:21.18 (32.79) 5:54.14 (32.96) 6:26.86 (32.72)
6:59.70 (32.84) 7:33.31 (33.61) 8:06.70 (33.39) 8:40.52 (33.82)
9:14.17 (33.65) 9:48.01 (33.84) 10:21.53 (33.52) 10:55.37 (33.84)
11:28.66 (33.29) 12:03.13 (34.47) 12:37.55 (34.42) 13:12.00 (34.45)
13:46.65 (34.65) 14:20.69 (34.04) 14:55.22 (34.53) 15:29.66 (34.44)
16:04.19 (34.53) 16:39.06 (34.87) 17:13.44 (34.38) 17:47.48 (34.04)
18:20.48 (33.00)
11 Kent, Sonja J FR Worcester Poly 11:07.00 18:25.89 6
29.84 1:02.16 (32.32) 1:34.96 (32.80) 2:07.95 (32.99)
2:40.88 (32.93) 3:14.07 (33.19) 3:47.24 (33.17) 4:20.36 (33.12)
4:53.54 (33.18) 5:26.67 (33.13) 5:59.85 (33.18) 6:33.06 (33.21)
7:06.05 (32.99) 7:39.41 (33.36) 8:13.00 (33.59) 8:46.76 (33.76)
9:20.83 (34.07) 9:54.80 (33.97) 10:28.50 (33.70) 11:02.42 (33.92)
11:35.88 (33.46) 12:09.66 (33.78) 12:43.66 (34.00) 13:17.82 (34.16)
13:51.95 (34.13) 14:26.21 (34.26) 15:00.53 (34.32) 15:34.81 (34.28)
16:09.17 (34.36) 16:43.41 (34.24) 17:17.97 (34.56) 17:52.09 (34.12)
18:25.89 (33.80)
Finals
6 Hartford, Laura G JR Springfield 11:09.75 17:57.41 13
28.52 59.40 (30.88) 1:31.41 (32.01) 2:03.64 (32.23)
2:35.82 (32.18) 3:08.20 (32.38) 3:40.39 (32.19) 4:13.18 (32.79)
4:45.78 (32.60) 5:18.75 (32.97) 5:51.37 (32.62) 6:23.92 (32.55)
6:56.61 (32.69) 7:29.53 (32.92) 8:02.32 (32.79) 8:35.09 (32.77)
9:08.13 (33.04) 9:41.16 (33.03) 10:14.35 (33.19) 10:47.53 (33.18)
11:20.62 (33.09) 11:53.62 (33.00) 12:26.83 (33.21) 12:59.78 (32.95)
13:32.93 (33.15) 14:06.37 (33.44) 14:39.37 (33.00) 15:12.55 (33.18)
15:45.70 (33.15) 16:18.90 (33.20) 16:52.15 (33.25) 17:25.42 (33.27)
17:57.41 (31.99)
7 Kleyboecker, Mollie R SO Clark 11:16.47 17:59.49 12
30.22 1:02.69 (32.47) 1:35.67 (32.98) 2:08.72 (33.05)
2:42.17 (33.45) 3:15.18 (33.01) 3:47.98 (32.80) 4:20.86 (32.88)
4:53.68 (32.82) 5:26.70 (33.02) 5:59.65 (32.95) 6:32.41 (32.76)
7:05.24 (32.83) 7:38.02 (32.78) 8:10.77 (32.75) 8:43.77 (33.00)
9:16.72 (32.95) 9:49.40 (32.68) 10:22.10 (32.70) 10:54.88 (32.78)
11:27.72 (32.84) 12:00.52 (32.80) 12:33.26 (32.74) 13:06.05 (32.79)
13:38.93 (32.88) 14:11.63 (32.70) 14:44.36 (32.73) 15:16.86 (32.50)
15:49.70 (32.84) 16:22.66 (32.96) 16:55.32 (32.66) 17:27.74 (32.42)
17:59.49 (31.75)
9 Tadge, Megan E JR MIT 11:11.61 18:10.77 9
29.84 1:02.29 (32.45) 1:35.44 (33.15) 2:08.90 (33.46)
2:42.03 (33.13) 3:15.47 (33.44) 3:48.92 (33.45) 4:22.55 (33.63)
4:55.85 (33.30) 5:29.21 (33.36) 6:01.73 (32.52) 6:34.50 (32.77)
7:07.03 (32.53) 7:40.04 (33.01) 8:13.03 (32.99) 8:46.25 (33.22)
9:19.71 (33.46) 9:53.23 (33.52) 10:26.71 (33.48) 10:59.92 (33.21)
11:33.33 (33.41) 12:06.52 (33.19) 12:39.84 (33.32) 13:13.13 (33.29)
13:46.60 (33.47) 14:19.80 (33.20) 14:53.12 (33.32) 15:26.54 (33.42)
15:59.98 (33.44) 16:33.59 (33.61) 17:06.89 (33.30) 17:39.61 (32.72)
18:10.77 (31.16)
12 Kopp, Hailey E SO MIT 11:19.57 18:25.94 5
30.04 1:02.86 (32.82) 1:36.28 (33.42) 2:09.71 (33.43)
2:43.11 (33.40) 3:16.50 (33.39) 3:50.25 (33.75) 4:23.85 (33.60)
4:56.94 (33.09) 5:30.57 (33.63) 6:03.93 (33.36) 6:37.54 (33.61)
7:11.35 (33.81) 7:44.95 (33.60) 8:18.68 (33.73) 8:52.11 (33.43)
9:25.70 (33.59) 9:59.70 (34.00) 10:33.52 (33.82) 11:07.28 (33.76)
11:41.03 (33.75) 12:15.10 (34.07) 12:49.22 (34.12) 13:23.62 (34.40)
13:57.52 (33.90) 14:31.28 (33.76) 15:05.31 (34.03) 15:39.40 (34.09)
16:13.23 (33.83) 16:46.89 (33.66) 17:20.56 (33.67) 17:54.33 (33.77)
18:25.94 (31.61)
13 DeBoer, Carrie A SR MIT 11:16.29 18:27.20 4
31.11 1:04.36 (33.25) 1:38.65 (34.29) 2:12.99 (34.34)
2:47.15 (34.16) 3:21.43 (34.28) 3:55.06 (33.63) 4:28.69 (33.63)
5:02.61 (33.92) 5:36.51 (33.90) 6:10.02 (33.51) 6:43.74 (33.72)
7:17.50 (33.76) 7:51.08 (33.58) 8:24.80 (33.72) 8:58.53 (33.73)
9:32.12 (33.59) 10:05.60 (33.48) 10:39.37 (33.77) 11:13.04 (33.67)
11:46.67 (33.63) 12:20.27 (33.60) 12:53.70 (33.43) 13:27.40 (33.70)
14:01.18 (33.78) 14:34.91 (33.73) 15:08.79 (33.88) 15:42.55 (33.76)
16:16.15 (33.60) 16:49.29 (33.14) 17:22.54 (33.25) 17:55.58 (33.04)
18:27.20 (31.62)
14 Owens, Maggie F SO Coast Guard 11:20.88 18:30.21 3
29.60 1:01.99 (32.39) 1:35.33 (33.34) 2:08.98 (33.65)
2:42.30 (33.32) 3:16.07 (33.77) 3:49.54 (33.47) 4:23.50 (33.96)
4:57.45 (33.95) 5:31.01 (33.56) 6:04.69 (33.68) 6:38.48 (33.79)
7:12.11 (33.63) 7:46.06 (33.95) 8:20.04 (33.98) 8:53.91 (33.87)
9:27.93 (34.02) 10:01.92 (33.99) 10:35.74 (33.82) 11:09.75 (34.01)
11:43.74 (33.99) 12:17.52 (33.78) 12:51.49 (33.97) 13:25.53 (34.04)
13:59.59 (34.06) 14:33.72 (34.13) 15:07.75 (34.03) 15:41.82 (34.07)
16:15.69 (33.87) 16:49.60 (33.91) 17:23.55 (33.95) 17:56.93 (33.38)
18:30.21 (33.28)
15 Reim, Emma C SO Smith 11:20.73 18:37.22 2
31.44 1:05.01 (33.57) 1:39.32 (34.31) 2:13.51 (34.19)
2:47.43 (33.92) 3:21.54 (34.11) 3:55.90 (34.36) 4:29.83 (33.93)
5:03.77 (33.94) 5:37.45 (33.68) 6:11.22 (33.77) 6:45.22 (34.00)
7:19.13 (33.91) 7:53.23 (34.10) 8:27.59 (34.36) 9:01.51 (33.92)
9:35.39 (33.88) 10:09.40 (34.01) 10:43.55 (34.15) 11:17.74 (34.19)
11:52.22 (34.48) 12:26.25 (34.03) 13:00.62 (34.37) 13:34.77 (34.15)
14:08.47 (33.70) 14:42.32 (33.85) 15:16.59 (34.27) 15:50.61 (34.02)
16:24.13 (33.52) 16:58.16 (34.03) 17:32.29 (34.13) 18:05.35 (33.06)
18:37.22 (31.87)
16 Callahan, Jenna M FR Springfield 11:30.44 18:38.16 1
29.83 1:01.69 (31.86) 1:34.30 (32.61) 2:07.50 (33.20)
2:40.81 (33.31) 3:14.26 (33.45) 3:47.82 (33.56) 4:21.45 (33.63)
4:55.23 (33.78) 5:29.12 (33.89) 6:03.10 (33.98) 6:37.17 (34.07)
7:11.30 (34.13) 7:45.97 (34.67) 8:20.18 (34.21) 8:54.58 (34.40)
9:28.85 (34.27) 10:03.34 (34.49) 10:37.40 (34.06) 11:12.01 (34.61)
11:46.17 (34.16) 12:20.87 (34.70) 12:55.54 (34.67) 13:29.90 (34.36)
14:04.60 (34.70) 14:39.20 (34.60) 15:14.06 (34.86) 15:48.33 (34.27)
16:22.55 (34.22) 16:57.21 (34.66) 17:31.45 (34.24) 18:05.67 (34.22)
18:38.16 (32.49)
17 Dutton, Dana E SR Wellesley 11:07.06 18:43.75
29.75 1:02.77 (33.02) 1:36.03 (33.26) 2:09.69 (33.66)
2:43.24 (33.55) 3:16.64 (33.40) 3:50.22 (33.58) 4:23.89 (33.67)
4:57.90 (34.01) 5:31.52 (33.62) 6:05.18 (33.66) 6:38.91 (33.73)
7:12.88 (33.97) 7:46.93 (34.05) 8:21.04 (34.11) 8:55.48 (34.44)
9:29.92 (34.44) 10:04.62 (34.70) 10:39.28 (34.66) 11:14.22 (34.94)
11:49.55 (35.33) 12:24.63 (35.08) 12:58.98 (34.35) 13:33.39 (34.41)
14:07.82 (34.43) 14:42.41 (34.59) 15:16.93 (34.52) 15:51.10 (34.17)
16:25.41 (34.31) 17:00.18 (34.77) 17:35.26 (35.08) 18:10.01 (34.75)
18:43.75 (33.74)
18 Harkness, Diana A FR Springfield 11:39.42 18:49.33
29.75 1:02.07 (32.32) 1:34.89 (32.82) 2:08.10 (33.21)
2:41.67 (33.57) 3:15.52 (33.85) 3:49.35 (33.83) 4:23.59 (34.24)
4:57.91 (34.32) 5:32.39 (34.48) 6:06.63 (34.24) 6:41.02 (34.39)
7:14.86 (33.84) 7:49.62 (34.76) 8:24.77 (35.15) 8:59.79 (35.02)
9:34.99 (35.20) 10:09.67 (34.68) 10:44.50 (34.83) 11:20.46 (35.96)
11:54.75 (34.29) 12:29.08 (34.33) 13:04.65 (35.57) 13:38.85 (34.20)
14:13.96 (35.11) 14:49.00 (35.04) 15:24.09 (35.09) 15:58.66 (34.57)
16:33.71 (35.05) 17:08.22 (34.51) 17:43.00 (34.78) 18:17.11 (34.11)
18:49.33 (32.22)
19 Funk, Christa J JR Coast Guard 11:25.40 18:51.82
31.40 1:05.79 (34.39) 1:40.67 (34.88) 2:15.38 (34.71)
2:50.17 (34.79) 3:24.44 (34.27) 3:58.69 (34.25) 4:33.03 (34.34)
5:07.74 (34.71) 5:42.29 (34.55) 6:16.60 (34.31) 6:51.27 (34.67)
7:25.81 (34.54) 8:00.27 (34.46) 8:34.70 (34.43) 9:09.12 (34.42)
9:43.17 (34.05) 10:17.52 (34.35) 10:51.88 (34.36) 11:25.99 (34.11)
12:00.71 (34.72) 12:35.24 (34.53) 13:09.89 (34.65) 13:44.70 (34.81)
14:19.28 (34.58) 14:54.51 (35.23) 15:29.50 (34.99) 16:04.26 (34.76)
16:39.01 (34.75) 17:13.52 (34.51) 17:47.53 (34.01) 18:20.60 (33.07)
18:51.82 (31.22)
20 Sottile, Elizabeth A FR Springfield 11:43.50 18:52.87
30.23 1:02.99 (32.76) 1:36.03 (33.04) 2:09.81 (33.78)
2:43.38 (33.57) 3:17.28 (33.90) 3:51.17 (33.89) 4:25.33 (34.16)
4:59.14 (33.81) 5:33.25 (34.11) 6:06.75 (33.50) 6:40.27 (33.52)
7:13.41 (33.14) 7:47.06 (33.65) 8:20.77 (33.71) 8:55.14 (34.37)
9:29.21 (34.07) 10:03.69 (34.48) 10:37.84 (34.15) 11:12.65 (34.81)
11:47.16 (34.51) 12:22.12 (34.96) 12:56.49 (34.37) 13:30.74 (34.25)
14:05.25 (34.51) 14:39.98 (34.73) 15:15.04 (35.06) 15:51.28 (36.24)
16:27.66 (36.38) 17:03.55 (35.89) 17:40.57 (37.02) 18:17.22 (36.65)
18:52.87 (35.65)
21 Burhoe, Allison L FR Mount Holyoke 11:34.71 18:55.78
30.69 1:04.19 (33.50) 1:37.92 (33.73) 2:12.40 (34.48)
2:46.84 (34.44) 3:21.24 (34.40) 3:55.82 (34.58) 4:30.33 (34.51)
5:04.85 (34.52) 5:39.55 (34.70) 6:14.00 (34.45) 6:48.69 (34.69)
7:23.49 (34.80) 7:58.22 (34.73) 8:32.87 (34.65) 9:07.25 (34.38)
9:41.91 (34.66) 10:16.41 (34.50) 10:51.11 (34.70) 11:25.87 (34.76)
12:00.46 (34.59) 12:35.22 (34.76) 13:10.02 (34.80) 13:44.63 (34.61)
14:19.58 (34.95) 14:54.37 (34.79) 15:29.31 (34.94) 16:04.15 (34.84)
16:39.12 (34.97) 17:13.60 (34.48) 17:47.78 (34.18) 18:21.93 (34.15)
18:55.78 (33.85)
22 Kusiak-Carey, Julia SO Wheaton MA 11:48.05 19:12.53
31.26 1:05.35 (34.09) 1:40.30 (34.95) 2:15.10 (34.80)
2:50.10 (35.00) 3:25.11 (35.01) 4:00.42 (35.31) 4:35.84 (35.42)
5:11.05 (35.21) 5:46.31 (35.26) 6:21.61 (35.30) 6:56.96 (35.35)
7:32.00 (35.04) 8:07.41 (35.41) 8:42.27 (34.86) 9:17.51 (35.24)
9:52.92 (35.41) 10:28.23 (35.31) 11:03.53 (35.30) 11:39.15 (35.62)
12:14.28 (35.13) 12:49.48 (35.20) 13:24.90 (35.42) 14:00.53 (35.63)
14:35.87 (35.34) 15:11.19 (35.32) 15:46.45 (35.26) 16:21.89 (35.44)
16:56.97 (35.08) 17:31.77 (34.80) 18:05.87 (34.10) 18:39.44 (33.57)
19:12.53 (33.09)
23 Rohde, Meaghan E JR Babson 11:54.70 19:17.46
31.14 1:05.03 (33.89) 1:40.05 (35.02) 2:15.22 (35.17)
2:50.32 (35.10) 3:25.69 (35.37) 4:00.53 (34.84) 4:35.89 (35.36)
5:11.27 (35.38) 5:46.48 (35.21) 6:21.85 (35.37) 6:56.72 (34.87)
7:31.74 (35.02) 8:06.82 (35.08) 8:41.82 (35.00) 9:16.92 (35.10)
9:52.41 (35.49) 10:27.67 (35.26) 11:03.30 (35.63) 11:39.13 (35.83)
12:14.59 (35.46) 12:49.96 (35.37) 13:24.89 (34.93) 14:00.33 (35.44)
14:35.61 (35.28) 15:11.19 (35.58) 15:46.59 (35.40) 16:21.81 (35.22)
16:57.19 (35.38) 17:32.54 (35.35) 18:08.06 (35.52) 18:43.16 (35.10)
19:17.46 (34.30)
24 Fuchs, Vanessa SO Wheaton MA 11:36.26 19:17.61
30.51 1:04.04 (33.53) 1:38.47 (34.43) 2:13.12 (34.65)
2:47.80 (34.68) 3:23.06 (35.26) 3:58.45 (35.39) 4:33.73 (35.28)
5:09.11 (35.38) 5:44.50 (35.39) 6:20.15 (35.65) 6:55.66 (35.51)
7:31.23 (35.57) 8:06.92 (35.69) 8:42.59 (35.67) 9:18.06 (35.47)
9:53.47 (35.41) 10:28.95 (35.48) 11:04.70 (35.75) 11:40.42 (35.72)
12:16.00 (35.58) 12:51.42 (35.42) 13:26.58 (35.16) 14:01.62 (35.04)
14:36.81 (35.19) 15:12.05 (35.24) 15:47.28 (35.23) 16:22.78 (35.50)
16:58.28 (35.50) 17:33.35 (35.07) 18:08.94 (35.59) 18:44.45 (35.51)
19:17.61 (33.16)
25 Keezer, Alisha L FR Wheaton MA 12:03.25 19:23.89
31.57 1:05.77 (34.20) 1:40.43 (34.66) 2:15.59 (35.16)
2:50.97 (35.38) 3:26.42 (35.45) 4:01.89 (35.47) 4:37.57 (35.68)
5:13.24 (35.67) 5:48.68 (35.44) 6:24.46 (35.78) 6:59.95 (35.49)
7:35.30 (35.35) 8:10.65 (35.35) 8:45.99 (35.34) 9:21.46 (35.47)
9:57.21 (35.75) 10:32.90 (35.69) 11:08.44 (35.54) 11:43.98 (35.54)
12:19.44 (35.46) 12:54.86 (35.42) 13:30.46 (35.60) 14:06.05 (35.59)
14:41.58 (35.53) 15:17.54 (35.96) 15:53.47 (35.93) 16:29.17 (35.70)
17:05.07 (35.90) 17:41.01 (35.94) 18:16.37 (35.36) 18:51.18 (34.81)
19:23.89 (32.71)
26 Townsend, Leah J FR Mount Holyoke 11:45.23 19:25.95
30.59 1:04.51 (33.92) 1:38.85 (34.34) 2:13.60 (34.75)
2:48.33 (34.73) 3:22.93 (34.60) 3:57.47 (34.54) 4:32.13 (34.66)
5:07.54 (35.41) 5:42.48 (34.94) 6:17.66 (35.18) 6:52.54 (34.88)
7:27.76 (35.22) 8:03.51 (35.75) 8:38.90 (35.39) 9:14.58 (35.68)
9:50.43 (35.85) 10:25.89 (35.46) 11:01.54 (35.65) 11:37.54 (36.00)
12:13.27 (35.73) 12:48.72 (35.45) 13:24.26 (35.54) 14:00.04 (35.78)
14:35.22 (35.18) 15:11.00 (35.78) 15:46.76 (35.76) 16:22.71 (35.95)
16:58.74 (36.03) 17:35.77 (37.03) 18:12.89 (37.12) 18:50.18 (37.29)
19:25.95 (35.77)
27 Heckley, Colleen E JR Worcester Poly 12:20.07 19:32.64
31.87 1:06.42 (34.55) 1:41.36 (34.94) 2:16.35 (34.99)
2:51.22 (34.87) 3:26.29 (35.07) 4:01.48 (35.19) 4:37.03 (35.55)
5:12.55 (35.52) 5:48.19 (35.64) 6:23.57 (35.38) 6:59.08 (35.51)
7:34.40 (35.32) 8:10.42 (36.02) 8:46.14 (35.72) 9:22.12 (35.98)
9:58.03 (35.91) 10:33.95 (35.92) 11:10.29 (36.34) 11:46.09 (35.80)
12:22.05 (35.96) 12:58.16 (36.11) 13:34.48 (36.32) 14:10.61 (36.13)
14:46.86 (36.25) 15:23.14 (36.28) 15:59.38 (36.24) 16:35.40 (36.02)
17:11.16 (35.76) 17:46.96 (35.80) 18:22.78 (35.82) 18:58.46 (35.68)
19:32.64 (34.18)
28 Swensen, Kelsey A SO Smith 12:03.32 19:35.89
32.06 1:07.06 (35.00) 1:42.85 (35.79) 2:18.64 (35.79)
2:54.44 (35.80) 3:30.07 (35.63) 4:05.94 (35.87) 4:41.81 (35.87)
5:17.33 (35.52) 5:53.15 (35.82) 6:28.41 (35.26) 7:04.00 (35.59)
7:39.68 (35.68) 8:15.31 (35.63) 8:51.24 (35.93) 9:26.96 (35.72)
10:02.79 (35.83) 10:38.63 (35.84) 11:14.51 (35.88) 11:50.36 (35.85)
12:26.05 (35.69) 13:02.22 (36.17) 13:38.26 (36.04) 14:14.29 (36.03)
14:50.12 (35.83) 15:26.16 (36.04) 16:02.12 (35.96) 16:38.19 (36.07)
17:14.15 (35.96) 17:50.03 (35.88) 18:25.97 (35.94) 19:01.68 (35.71)
19:35.89 (34.21)
29 Simas, Alex M JR Wellesley 11:42.63 19:40.97
31.60 1:06.97 (35.37) 1:42.89 (35.92) 2:19.32 (36.43)
2:55.21 (35.89) 3:31.73 (36.52) 4:07.79 (36.06) 4:43.48 (35.69)
5:19.44 (35.96) 5:55.46 (36.02) 6:31.35 (35.89) 7:07.37 (36.02)
7:43.66 (36.29) 8:20.02 (36.36) 8:56.55 (36.53) 9:33.12 (36.57)
10:09.60 (36.48) 10:46.27 (36.67) 11:22.73 (36.46) 11:59.28 (36.55)
12:35.51 (36.23) 13:11.11 (35.60) 13:47.01 (35.90) 14:22.68 (35.67)
14:58.80 (36.12) 15:34.91 (36.11) 16:10.59 (35.68) 16:46.52 (35.93)
17:22.23 (35.71) 17:57.81 (35.58) 18:32.98 (35.17) 19:07.60 (34.62)
19:40.97 (33.37)
30 Schumacher, Katie M JR Coast Guard 11:49.27 19:43.41
31.80 1:06.91 (35.11) 1:42.49 (35.58) 2:18.46 (35.97)
2:54.51 (36.05) 3:30.13 (35.62) 4:06.16 (36.03) 4:42.11 (35.95)
5:17.99 (35.88) 5:53.88 (35.89) 6:29.84 (35.96) 7:05.93 (36.09)
7:42.05 (36.12) 8:17.98 (35.93) 8:53.98 (36.00) 9:29.99 (36.01)
10:06.17 (36.18) 10:42.59 (36.42) 11:18.56 (35.97) 11:54.89 (36.33)
12:30.93 (36.04) 13:07.24 (36.31) 13:43.72 (36.48) 14:19.90 (36.18)
14:56.20 (36.30) 15:32.10 (35.90) 16:08.51 (36.41) 16:45.84 (37.33)
17:21.95 (36.11) 17:58.12 (36.17) 18:34.32 (36.20) 19:09.98 (35.66)
19:43.41 (33.43)
31 Wismann-Horther, Isa I JR Mount Holyoke 12:08.73 19:56.67
32.24 1:06.83 (34.59) 1:42.33 (35.50) 2:18.03 (35.70)
2:54.09 (36.06) 3:30.42 (36.33) 4:06.89 (36.47) 4:43.59 (36.70)
5:20.22 (36.63) 5:56.80 (36.58) 6:33.29 (36.49) 7:09.50 (36.21)
7:45.63 (36.13) 8:21.73 (36.10) 8:58.03 (36.30) 9:34.53 (36.50)
10:11.17 (36.64) 10:47.89 (36.72) 11:24.49 (36.60) 12:01.13 (36.64)
12:37.71 (36.58) 13:14.36 (36.65) 13:51.15 (36.79) 14:27.57 (36.42)
15:04.59 (37.02) 15:41.51 (36.92) 16:18.29 (36.78) 16:55.10 (36.81)
17:32.15 (37.05) 18:09.25 (37.10) 18:46.24 (36.99) 19:22.34 (36.10)
19:56.67 (34.33)
32 Gavin, Victoria M SO Mount Holyoke 11:56.36 20:06.31
33.34 1:09.06 (35.72) 1:45.44 (36.38) 2:21.99 (36.55)
2:58.61 (36.62) 3:35.10 (36.49) 4:11.97 (36.87) 4:48.69 (36.72)
5:25.70 (37.01) 6:02.35 (36.65) 6:38.82 (36.47) 7:15.60 (36.78)
7:52.31 (36.71) 8:29.25 (36.94) 9:06.23 (36.98) 9:42.93 (36.70)
10:19.56 (36.63) 10:56.47 (36.91) 11:33.32 (36.85) 12:10.06 (36.74)
12:46.74 (36.68) 13:23.36 (36.62) 14:00.29 (36.93) 14:37.13 (36.84)
15:14.14 (37.01) 15:50.84 (36.70) 16:27.60 (36.76) 17:04.39 (36.79)
17:41.46 (37.07) 18:18.27 (36.81) 18:54.75 (36.48) 19:31.26 (36.51)
20:06.31 (35.05)
