MIT
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
2004 MIT Women's Volleyball
MIT Match Results (as of Jan 18, 2010)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
Sep 03, 2003 ENDICOTT COLLEGE W 3-0 30-10,30-13,30-15 1-0 0-0 1:15 50
Sep 06, 2003 vs Bates College W 3-1 30-21,30-21,27-30,30-20 2-0 0-0
Sep 06, 2003 at Gordon College W 3-0 30-16,30-22,30-22 3-0 0-0
Sep 06, 2003 vs Eastern Connecticut W 3-0 30-18,30-22,30-17 4-0 0-0
Sep. 9, 2003 at Tufts University W 3-1 30-26,30-28,29-31,30-26 5-0 0-0
Sep 13, 2003 at Williams College 2-3 L 16-30,22-30,30-27,30-27,18-20 5-1 0-0
Sep 13, 2003 vs Wellesley College W 3-1 20-30,30-17,30-13,30-25 6-1 0-0
* Sep 16, 2003 at Wheaton College W 3-1 30-19,30-13,28-30,30-17 7-1 1-0
* Sep 20, 2003 MOUNT HOLYOKE COL. W 3-0 30-13,30-14,30-14 8-1 2-0
* Sep 23, 2003 at Clark University W 3-0 30-13,30-15,30-13 9-1 3-0
Sep 26, 2003 COLORADO COLLEGE W 3-1 30-18,24-30,30-26,30-26 10-1 3-0
Sep 26, 2003 HUNTER COLLEGE W 3-0 30-15,30-19,30-21 11-1 3-0
Sep 27, 2003 EASTERN UNIVERSITY 1-3 L 25-30,26-30,30-24,19-30 11-2 3-0
Sep 27, 2003 SPRINGFIELD COLLEGE W 3-1 30-23,30-20,29-31,30-27 12-2 3-0
* Sep 30, 2003 WPI W 3-0 30-14,30-15,30-16 13-2 4-0
Oct 03, 2003 vs Plymouth State Univ. W 3-0 30-14,30-17,30-21 14-2 4-0
Oct 03, 2003 vs Colby College W 3-1 30-27,24-30,30-28,30-22 15-2 4-0
Oct 04, 2003 vs Bowdoin College W 3-0 30-24,30-11,30-14 16-2 4-0
* Oct 07, 2003 at Springfield College 2-3 L 28-30,25-30,30-24,30-22,8-15 16-3 4-1 2:10 pm
Oct 9, 2003 BRANDEIS UNIVERSITY W 3-0 30-18,30-24,30-18 17-3 4-1
* Oct 15, 2003 SMITH COLLEGE W 3-1 26-30,33-31,30-19,30-18 18-3 5-1
Oct 18, 2003 GETTYSBURG COLLEGE 0-3 L 21-30,26-30,26-30 18-4 5-1
Oct 18, 2003 NAZARETH COLLEGE W 3-0 30-27,30-28,30-16 19-4 5-1
* Oct 21, 2003 at Coast Guard W 3-1 30-22,30-21,21-30,30-17 20-4 6-1
Oct 24, 2003 vs Gordon College W 3-0 30-23,30-25,30-17 21-4 6-1
Oct 24, 2003 at Smith College W 3-1 27-30,30-26,30-12,30-28 22-4 6-1
Oct 25, 2003 vs Springfield College 1-3 L 30-25,15-30,29-31,23-30 22-5 6-1
Oct 25, 2003 vs Amherst College W 3-0 30-24,30-24,30-19 23-5 6-1
* Oct 28, 2003 WELLESLEY COLLEGE 0-3 L 29-31,28-30,35-37 23-6 6-2
* Nov 01, 2003 at Babson College W 3-0 30-18,30-23,30-22 24-6 7-2
Nov 04, 2003 SMITH COLLEGE W 3-0 31-29,30-17,30-27 25-6 7-2
+ Nov 07, 2003 vs Wellesley College W 3-1 24-30,30-24,30-27,30-21 26-6 7-2 1:50 92
+ Nov 08, 2003 at Springfield College 0-3 L 18-30,27-30,23-30 26-7 7-2 1:20 207
Nov 15, 2003 COAST GUARD W 3-1 30-28,23-30,30-14,30-26 27-7 7-2
Nov 15, 2003 BRANDEIS UNIVERSITY W 3-1 25-30,30-28,31-29,30-28 28-7 7-2
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 28-7
Conference: 7-2
Home: 12-3
Away: 7-3
Neutral: 9-1
3 games: 15-3
4 games: 13-2
5 games: 0-2
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 35 349 10
Home: 15 50 3
Away: 10 207 21
Neutral: 10 92 9